成交公告 | |||
项目编号:XN1829 | |||
项目名称: 供电公司13台车辆 单位:万元 | |||
序号 | 成交标的 | 挂牌价 | 成交价 |
1 | 奥德赛牌HGG6480(鄂L12H60) | 3 | 4.55 |
2 | 东风牌ZN6492H2S(鄂L17506) | 1.4 | 1.4 |
3 | 北京现代BH6430NW(鄂L65196) | 2.3 | 2.3 |
4 | 天籁EQ7350(鄂L09793) | 1.5 | 1.55 |
5 | 尼桑牌ZN6452WIG(鄂L05562) | 1.208 | 1.458 |
6 | 尼桑牌ZN1032U2G3(鄂L33372) | 0.61 | 0.61 |
7 | 江铃牌JX6510H3(鄂L59751) | 0.89 | 1.99 |
合计 | 10.908 | 13.858 | |
联系电话:0715-8126201 |