项目编号 | HB2018DF300092 | 监测编号 | G32018HB1000084 |
---|---|---|---|
标的名称 | 咸宁市丰源高科电气有限责任公司70%股权 | 转让底价(万元) | 1,795.000000 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 挂牌起始日期 | 2018-10-30 |
标的企业所在地区 | 湖北省 - 咸宁市 | 挂牌结束日期 | 2018-11-26 |
标的企业所属行业 |
制造业 - 电气机械和器材制造业 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 咸宁市丰源高科电气有限责任公司 | 注册地(地址) | 咸宁市温泉开发区工业园 | |
法定代表人 | 秦剑平 | 所在地区 | 湖北省 - 咸宁市 | ||
成立时间 | 2004-03-26 | 注册资本(万元) | 5000.000000 (人民币) | ||
经济类型 |
国有独资或国有全资公司(企业) |
企业类型 |
有限责任公司 |
||
所属行业 |
制造业 - 电气机械和器材制造业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91421200760652757G | ||
经营规模 | 中型 | 经营范围 | 高低压成套电气设备的研发、制造、销售;110KV及以下电力互感器的设计、生产、销售;铅封、封钳、封闭端子盒的研制、生产、销售;110KV及以下变压器的修理、制造;金属结构件加工、制造;五金、化工产品(不含危险化学品)、仪器仪表、电气配件销售;安全工器具、安全防护用品加工及销售;电力在线设备的研发、制造、销售及技术服务;水泥制品、水泥杆的生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
职工人数 | 102人 | 是否含有国有划拨土地 | |||
股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标的企业 股权结构 |
|||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 湖北汇民实业集团有限公司 | 100 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||
2017 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
16975.990000 | 461.540000 | 323.380000 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
7334.790000 | 4235.210000 | 3099.590000 | |||
审计机构 | 瑞华会计师事务所 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2018-03-31 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
季报 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||
标的 企业 评估 核准 或备 案情 况 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | |||
评估核准(备案)机构 | 国网湖北省电力有限公司发展策划部 | ||||
核准(备案)日期 | 2018-09-06 | ||||
评估基准日 | 2018-03-31 | ||||
评估报告文号 | 中企华评报字(2018)第3641号 | ||||
转让标的评估值 | 1,794.513000 万元 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
总资产 | 5,298.800000 | 5,431.560000 | |||
总负债 | 2,969.740000 | 2,969.740000 | |||
净资产 | 2,329.060000 | 2,461.820000 | |||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
重大事项及其他披露内容 | 一、本次在武汉光谷联合产权交易所网站上武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司(以下简称咸宁产权交易有限公司)联合湖北诚成拍卖有限公司对湖北汇民实业集团有限公司所持有咸宁市丰源高科电气有限责任公司70%股权采用网络竞价的方式进行公开转让,凡是拟参加本次股权转让的各位意向受让人必须仔细阅读“湖北汇民实业集团有限公司所持有咸宁市丰源高科电气有限责任公司股权项目评估基准日为2018年3月31日的资产评估报告(附后)”和“2018年3月31日咸宁市丰源高科电气有限责任公司审计报告(附后)2018年9月30日咸宁市丰源高科电气有限责任公司财务状况说明(附后)”及“湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同(咸宁市丰源高科电气有限责任公司70%控股股权转让项目)(以下简称“产权交易合同”附后)”。并自行实地了解和考察咸宁市丰源高科电气有限责任公司经营情况、负债状况等现状。 二、我方清楚并同意在股权转让公告期内只有一个意向受让方时采取协议转让的方式交易;若产生两个或两个以上的意向受让方时采取网络竞价的方式交易。若采取网络竞价交易方式时,我方认可在贵公司网络竞价交易系统内进行操作,并同意按照《武汉光谷联合产权交易所网络竞价暂行规则》的规定参与竞价。 三、本次标的咸宁市丰源高科电气有限责任公司70%股权以现状进行转让,咸宁产权交易有限公司、湖北诚成拍卖有限公司提供的标的资料仅供意向受让人参考,并对现有的资料进行解释,资料不足部分,意向受让人须自行到有关部门查询。意向受让人应认真咨询、详细了解标的资产的现状及权利瑕疵,咸宁产权交易有限公司、湖北诚成拍卖有限公司不承担瑕疵担保责任。 四、意向受让人签署本特别说明的同时,即表明咸宁产权交易有限公司、湖北诚成拍卖有限公司已告知意向受让人该标的的全部瑕疵及可能存在的瑕疵。意向受让方一经报名,咸宁产权交易有限公司、湖北诚成拍卖有限公司即视为其认可标的物的现状(包括瑕疵),未经咨询或对标的物不了解而参加网络上竞价的,责任自负,成交后,受让人自行承担全部责任。 五、在意向受让方被确定为受让方时,受让方须于次日(2018年 11月28 日)17时前到武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司现场签署《竞价结果确认书》,在意向受让方被确定为受让方之日起3个工作日内须与转让方签定《产权交易合同》。本项目采取一次性付款,受让方交纳的保证金自动转为部份成交价款及全部产权交易费用(按成交价的5%收取。含拍卖佣金等下同),受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将剩余转让交易价款及产权交易费用一次性支付给咸宁产权交易有限公司指定的账户,同时十日内向高科电气支付《产权交易合同》4.2和4.3条款的资金后,一个月内办理股权变更登记。若受让方不能按如上规定如期支付,视同违约,受让方交纳的竞买保证金扣除全部产权交易费用后余额归转让方所有。 六、成交后,受让方签订《产权交易合同》及缴纳全部交易价款及产权交易费用后即由受让方持相关成交文书到相关部门办理股权变更手续,转让方须配合办理相关变更手续,本次变更所需所有费用由受让方自行承担。 七、申请人应于2018年11月26日17时前到咸宁产权交易有限公司按《竞买文件》的规定提交书面申请,并向指定的账户交纳竞买保证金,交纳竞买保证金的截止时间为2018年11月26日16:00时整(以到账时间为准)。 经审查,申请人按规定交纳竞买保证金并办理竞买报名手续的,咸宁产权交易有限公司、湖北诚成拍卖有限公司将在2018年11月26日 17:30时前确认其竞买资格,发给其《竞买资格确认书》。 八、2018年 11月27日上午9点在武汉光谷联合产权交易所网站上对湖北汇民实业集团有限公司所持有咸宁市丰源高科电气有限责任公司70%股权采用网络竞价的方式进行公开转让,请各位竞买人注意时间,逾期不候。 | ||||
与转让相关的其他条件 | 受让人承诺: .1. 咸宁市高科电气有限责任公司(以下简称高科电气)在三年以内不得无故辞退员工; 2. 高科电气现领导经营班子保留,如需调整,必须经过国网湖北省电力有限公司咸宁市供电公司同意; 3. 咸宁市丰源高科电气有限责任公司成套设备分公司的清算: 股权进场交易完成后,以高科电气与武汉凯源新能源投资管理有限公司(以下简称合作方)合作成立咸宁市丰源高科电气有限责任公司成套设备分公司(以下简称成套设备分公司)的合作协议为依据,对成套设备分公司进行清算,由转让方聘请审计机构,出具清算报告,依据清算报告,由高科电气承接债权债务和支付合作方应得利润,其中:①成套设备分公司债务和合作方应得利润(未定具体支付数额,以正式交割日财务清算审计数据为准)由高科电气向受让方借资支付,十日内付清;②合作方应得利润必须以合法方式取得。 4. 评估基准日至正式交割日产生的利润(以高科电气正式交接交割日审计数据为准)属于转让方,十日内由高科电气支付以前年度及当年应上缴利润给转让方,高科电气不足支付时,由高科电气向受让方借资支付。 5. 受让方在股权进场交易完成后,十日内向高科电气支付3和4的资金后,办理股权变更登记。若受让方不能如期支付,视同违约,受让方交纳的竞买保证金扣除交易费用后余额归转让方所有。 6. 若转让方因为政策或上级公司决定等原因需出让剩余30%股权,同等条件下,受让方同意按受让时有效评估价格接收该股权。 7. 股权转让后,转让方有意对剩余股权(30%)按固定额度收取股权收益,双方可就此项进一步协商。 8. 高科电气目前使用的厂房及土地使用权属转让方所有,不在此次股权转让范围内,股权交易完成后,高科电气继续按照市场行情与转让方签订租赁合同。 |
转让方简况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 湖北汇民实业集团有限公司 | |||||
注册地(地址) | 咸宁市长安大道169号 | ||||||
法定代表人 | 张中志 | 注册资本(万元) | 9,787.000000 | ||||
经济类型 |
国有独资或国有全资公司(企业) |
企业类型 |
有限责任公司 |
||||
所属行业 |
制造业 - 其他制造业 |
||||||
社会信用代码或组织机构代码 | 914212007809474805 | 经营规模 | 中型 | ||||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 70% | ||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 国网湖北省电力有限公司 | |||
批准单位名称 | 国网湖北省电力有限公司发展策划部 | 批准文件类型 | 文件 | ||||
批准日期 | 2018-09-06 | 批准文件名称/决议名称 | 关于印发集体企业瘦身健体改革部分企业变更处置方式审核意见的通知 | ||||
监管机构属地 | 湖北省 |
交易条件与受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全行为能力的自然人,依法自主经营并独立承担法律责任; 2、本项目不接受联合体竞买。 3、意向受让方参加竞买须提出竞买申请,并提供要求提供的相应文件资料。 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 1,000.000000 | |||
保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日16:00前(以银行到账时间为准) | ||||
交纳方式 | 银行转账 其它 | ||||
交纳账号 |
收款单位:武汉光谷联合产权交易所咸宁产权交易有限公司 账号:621011000005013 开户行:汉口银行咸宁分行营业部 |
挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
征集到两个及以上受让方采用的交易方式 | 网络竞价 | ||||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 |
否 | ||||
交易机构 | 武汉光谷联合产权交易所 | ||||
交易机构联系人 | 陈女士 | ||||
交易机构联系电话 | 0715-8126201 、 13986619871 |
受让方/投资方应提交的附件材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名称 | 是否需要原件 | 是否需要复印件 | 是否需要电子版 | 下载模板 |
身份证(自然人提供) | 不需要 | 需要 | 需要 | -- |
营业执照(法人、其他组织提供) | 不需要 | 需要 | 需要 | -- |
法人代表身份证(法人提供) | 不需要 | 需要 | 需要 | -- |
公司章程(法人提供) | 不需要 | 需要 | 需要 | -- |
内部决议文件(法人、其他组织提供) | 需要 | 不需要 | 需要 | -- |
联交所要求提供的其他材料 | 需要 | 需要 | 需要 | -- |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。武汉光谷联合产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、武汉光谷联合产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成武汉光谷联合产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,武汉光谷联合产权交易所对此不承担任何法律责任。